Alokasluokka
| Sijoitus | Koira | Ohjaaja | Tulos | |
| 1. | GIERRAT BEAKTIL FIN 11912/99 | Ohjaaja Kati Nevala | 200 kp | I |
| 2. | SWEETHOV´S ADIANA FIN 21098/00 | Ohjaaja Päivi Salomäki | 193 kp | I |
| 3. | HOFRIINAN DENATA FIN 22688/98 | Ohjaaja Mari Kaskama | 193 kp | I |
| 4. | COURGARDIEN ABOVE THE LAW FIN 18467/99 | Ohjaaja Soile Levälahti | 190 kp | I |
| 5. | HAYAKLAUSE DO DO FIN 37801/99 | Ohjaaja Raila Nieminen | 189 kp | I |
| 6. | HOFMARIEN DOUBLE O´SEVEN FIN 13361/01 | Ohjaaja Maarit Junttanen | 187 kp | I |
| 7. | BIGGI VOM SCHEUNENWEG FIN 39285/00 | Ohjaaja Kirsi Piispanen | 184 kp | I |
| 8. | STALLTOMTENS CASU FIN 30218/97 | Ohjaaja Elina Moisio | 180 kp | I |
| 9. | VUPPENDAALIN VINNIE FIN 21784/98 | Ohjaaja Kari Ruokola | 179,5 | I |
| 10. | MILAHOW BASILIC FIN 12962/99 | Ohjaaja Juha Talkkari | 179 | I |
| 11. | HAYAKLAUSE DOMINO FIN 37802/99 | Ohjaaja Keijo Tarvainen | 178 | I |
| 12. | SWEETHOV´S ACQUITANIA FIN 21096/00 | Ohjaaja Tuula Vesimäki | 170 | I |
| 13. | HOFMARIEN AYRTON SENNA FIN 16458/97 | Ohjaaja Merja Ketokoski | 169 | I |
| 14. | SWEETHOV´S ARIANA FIN 21097/00 | Ohjaaja Juha-Pekka Husso | 168 | I |
| 15. | ASKELVAHDIN DIKTAATTORI FIN 19588/00 | Ohjaaja Petri Pelkonen | 160 | I |
| 16. | DAMIRAZIN MYRSKYTUULI FIN 41493/99 | Ohjaaja Laura Anttolainen | 154,5 | II |
| 17. | DAMIRAZIN TÄHTISADE FIN 11170/98 | Ohjaaja Tommy Haakana | 144,5 | II |
| 18. | DAMIRAZIN ONNEN-AIKA FIN 38471/00 | Ohjaaja Ditte Korpi-Kokko | 137 | III |
| 19. | HOFMARIEN AFTER EIGHT FIN 16460/97 | Ohjaaja Tuula Drufva | 132,5 | III |
| 20. | SWEETHOV'S AIDALUCIA FIN 21099/00 | Ohjaaja Taina Taskinen | 131,5 | III |
| 21. | HOFRIINAN DANICA FIN 22690/98 | Ohjaaja Helena Temonen | 130 | III |
| 22. | HAYAKLAUSE DACABO FIN 37797/99 | Ohjaaja Anne Salo | 124 | III |
| 23. | STELMO´S ALDOWALDO FIN 13972/99 | Ohjaaja Sonja Ilander | 123 | III |
| 24. | HAYAKLAUSE DYNAMIT FIN 37796/99 | Ohjaaja Ritva Bhose | 120,5 | III |
| 25. | STEINROLLER IJA FIN 26140/99 | Ohjaaja Mira Makkonen | 108 | III |
| HOFMACHER BRANDO FIN 39006/00 | Ohjaaja Nina Törmänen | 86 | ||
| ATEENKAAREN VOLARE FIN 25678/99 | Ohjaaja Anna-Riikka Mäkinen | kesk. | ||
| HOFMACHER BIENE FIN 39011/00 | Ohjaaja Kristiina Jääskö | 99 | ||
| SOFFAHOFFIN ELÄMÄNJANO FIN 22340/01 | Ohjaaja Annika Mäkelä | 84,5 | ||
| HOFMACHER ARCO FIN 19411/98 | Ohjaaja Johanna Sarkkinen | poissa | ||
| HOFMACHER BRANCA FIN 39010/00 | Ohjaaja Tarja Kurikka | 39 |
Avoinluokka
| Sijoitus | Koira | Ohjaaja | Tulos | |
| 1. | BAYJET BLOND AFRODITE FIN 28098/94 | ohjaaja Aija Valli | 185 kp | I |
| 2. | COURGARDIEN ANALYZE THIS FIN 18466/99 | Ohjaaja Lili Scarpellini | 170 kp | I |
| 3. | DARRENHOFF BRIZA FIN 20077/97 | Ohjaaja Anni Jauhiainen | 160 | I |
| 4. | POPCIPAS SUSHI FIN 33587/99 | Ohj. Katariina Hepola | 159 | II |
| 5. | DAMIRAZIN STADIN KUNDI FIN 38703/97 | Ohjaaja Kirsti Pitkänen | 148 | II |
| 6. | DAMIRAZIN RAJAVARTIJA FIN 15457/97 | Ohjaaja Katariina Suomi | 141 | II |
| 7. | DAMIRAZIN POHJANTÄHTI FIN 13615/00 | Ohjaaja Minna Kumpulainen | 134 | III |
| 8. | HAGELSTORMENS CORNUS FIN 34988/99 | Ohjaaja Annika Forss | 128 | III |
| 9. | HOFRIINAN CLOWN HERMAN FIN 42368/96 | Ohjaaja Hanna Vesansalo | 116,5 | III |
| 10. | HAYAKLAUSE BALANCE FIN 22306/95 | Ohjaaja Raila Nieminen | 104,5 | III |
| 11. | SAZIDUN HILARIUS FIN 32891/96 | Ohjaaja Marja Virtanen | 101 | III |
| 12. | RIKSWEET ROYAL SMILE FIN 29919/95 | Ohjaaja Taina Taskinen | 100,5 | III |
| GÅRDVARENS II ABSOLUT FIN 36702/99 | Ohjaaja Anette Eriksson | 92 |
Voittaja luokka
| Sijoitus | Koira | Ohjaaja | Tulos | |
| 1. | HJÄRTEVÄNNEN´S ATOMIC BOMB FIN 18303/99 | Ohjaaja Teea Tiljander | 220 | III |
| 2. | HOFFILOVE´S PALE PIXY FIN 28376/94 | Ohjaaja Piia Sorvali | 194,5 | III |
| ALEXSANDRA FIN 30061/97 | Ohjaaja Taina Voittola | pois | ||
| HAYAKLAUSE BLACK LABEL FIN 22307/95 | Ohjaaja Ainoriitta Pöllänen | 116 | ||
| SATEENKAAREN TELESTAR FIN 17684/97 | Ohjaaja Minna Kumpulainen | pois | ||
| DONSUN ADONIS FIN 33150/98 | Ohjaaja Aija Valli | 154 | ||
| DAMIRAZIN SILKKI-SYDÄN FIN 38710/97 | Ohjaaja Anna-Maria Nykänen | 176 |
Erikoisvoittaja luokka
| Sijoitus | Koira | Ohjaaja | Tulos | |
| 1. | KAINHOV DACARDI FIN 36731/95 | Ohjaaja Niina Siljander | 277 kp | I |
| 2. | SANTTOMIN CARIOCA FIN 32461/95 | Ohjaaja Minna Toivonen | 205,5 | III |
| SAR-VUOREN TAIKURI FIN 18052/97 | Ohjaaja Jari Piiroinen | 176 |