| Tuomari Leni Nousiainen | |
| Urokset pentuluokka 5-7 kk | |
| PEK 1 kp BIS-1 | Gierrat Buolas |
| PEK 2 kp | Sioran Estori |
| PEK 3 | Stelmo’s Aldowaldo |
| PEK 4 | Stelmo’s Arnold |
| PEK 5 | Stelmo’s Alladin |
| Milahow Brudec | |
| Milahow Barrec | |
| Soffahoffin Celsius | |
| Soffahoffin Connancouccu | |
| Stelmo’s Admiral | |
| Stelmo’s Amadeus | |
| Nartut pentuluokka 5-7 kk | |
| PEK 1 kp BIS-3 | Gierrat Bihka |
| PEK 2 kp | Gierrat Biellan |
| PEK 3 | Soffahoffin Cheerleader |
| PEK 4 | Stelmo’s Arlette |
| PEK 5 | Soffahoffin Charmera |
| Soffahoffin Champanja | |
| Gierrat Beaktil | |
| Gierrat Bindil | |
| Milahow Barlinec | |
| Soffahoffin Country Girl | |
| Hofmarien C’est La Vie | |
| Hofmarien Chanson D’Amour | |
| Hofmarien Crash Boom Bang | |
| Nartut pentuluokka 7-9 kk | |
| PEK 1 kp BIS-2 | Hoffame Avalon |
| PEK 2 | Hoffame Amatson |
| PEK 3 | Hoffame Arienne |
| PEK 4 | Hoffame Athene |
| PEK 5 | Kainhov Hildegard |
| Urokset junioriluokka | |
| JUN 1/1 sa pu3 | Damirazin Jymy-Yllätys |
| JUN 1/2 sa | Schmeichel |
| JUN 1/3 | Cosmo von Ascona |
| JUN 1/4 | Nugadogin Bravur |
| JUN 1/5 | Feltenzelles Azasch |
| JUN 1/- | Hoffen-Hills Hlombard De Noir |
| JUN 2 | Donsun Amadeus |
| JUN 2 | Hesiodos Pan Lorbass |
| JUN 2 | Damirazin Joukahainen |
| JUN 2 | Donsun Artemis |
| JUN 3 | Donsun Adonis |
| JUN EVA | Damirazin Jäänmurtaja |
| Nartut junioriluokka | |
| JUN 1/1 sa pn5 | Damirazin Juulian Prinzess (luokan paras etuosa) |
| JUN1/2 sa | Scharf |
| JUN 1/3 | Lumen Crocata |
| JUN 1/4 | Finnwart Amrita |
| JUN 1/5 | Lumen Celosia |
| JUN 2 | Stalltomtens Debi |
| JUN 2 | Cola von Ascona |
| JUN 2 | Damirazin Jääruusu |
| JUN 2 | Donsun Aida |
| JUN 2 | Lumen Clivia |
| JUN 3 | Lumen Chleone |
| JUN 3 | Nugadogin Bianca |
| JUN EVA | Finnwart Ariadne |
| Tuomari Jari Laakso | |
| Urokset nuorten luokka 15-24 kk | |
| NUO 1/1 sa | Damirazin Taistelutoveri |
| NUO 1/2 sa | Gipstern Belvis |
| NUO 1/3 sa | Damirazin Samurai |
| NUO 1/4 | Damirazin Stadin Kundi |
| NUO 1/5 | Steinroller Harald |
| NUO 1 | Bedlam Gold Moonrocket |
| NUO 1 | Hofmacher Arco |
| NUO 1 | Lumen Bacchus |
| NUO 1 | Sar-Vuoren Patruuna |
| NUO 1 | Sateenkaaren Upea-Urho (luokan paras etuosa) |
| NUO 1 | Darrenhoff Coccoloba |
| NUO 1 | Gauffin’s Absolute Truth |
| NUO 1 | Huvimetsän Aksel |
| NUO 1 | Pirrelina Acumen |
| NUO 1 | Sateenkaaren Uskollinen |
| NUO 1 | Gipstern Bandit |
| NUO 1 | Gipstern Bengel |
| NUO 1 | Gipstern Bombe |
| NUO 2 | Kainhov Gorgo |
| NUO 2 | Lumen Bromus |
| NUO 2 | Tuulihovin Ilias |
| NUO 2 | Gauffin’s Able To Win |
| NUO 2 | Huvimetsän Antrei |
| NUO 3 | Kuonomäen Kippari |
| NUO EVA | Sateenkaaren Uhka-Peli |
| Nartut nuorten luokka 15-24 kk | |
| NUO 1/1 sa | Belovodia’s Melodia |
| NUO 1/2 sa | Bedlam Ginger Up |
| NUO 1/3 sa | Hofmacher Alexia |
| NUO 1/4 sa pn4 serti | Kassiahastus Marissa |
| NUO 1/5 sa | Huvimetsän Aure |
| NUO 1 | Gauffin’s Almost Perfect |
| NUO 1 | Hofriinan Danica |
| NUO 1 | Kaunottaren Zider |
| NUO 1 | Bedlam Gilda |
| NUO 1 | Damirazin Seireeni |
| NUO 1 | Damirazin Tangotassu |
| NUO 1 | Damirazin Tähdentanssi |
| NUO 1 | Damirazin Tähtisade |
| NUO 1 | Damirazin Tähtisointu |
| NUO 1 | Darrenhoff Catananche |
| NUO 1 | Gauffin’s After Me Please |
| NUO 1 | Kassiahastus Minturne |
| NUO 2 | Kaunottaren Zyanne |
| NUO 2 | Kuonomäen Koralli |
| NUO 2 | Steinroller Hilda |
| NUO 2 | Steinroller Hulda |
| NUO 2 | Askelvahdin Blues |
| NUO 2 | Gauffin’s Adream Cometrue |
| NUO 2 | Hofmarien Busy As A Bee |
| NUO 2 | Hofriinan Denata |
| NUO 2 | Nugadogin Aquila |
| NUO 2 | Soffahoffin Before The Wind |
| NUO 2 | Soffahoffin Beyond Words |
| NUO 2 | Vuppendaalin Vinnie |
| NUO 3 | Amix Addera |
| Urokset veteraaniluokka, yli 7 v | |
| VET 1/1 sa vsp-veteraani | Hoffilove’s Ragamuffin |
| VET 1/2 sa | Uskihoff’s Gipsy |
| VET 1/3 kp | Hovarian Dirk |
| VET 1/4 kp | Sateenkaaren Indiana |
| VET 2 | Kaunottaren Passion |
| VET 2 | Sateenkaaren Harley Davidson |
| Nartut veteraaniluokka, yli 7 v | |
| VET 1/1 sa rop-veteraani | Uskihoff’s Haya (luokan paras etuosa) |
| VET 1/2 sa | Kaunottaren Paris Prinsess |
| VET 1/3 kp | Emo’s Nippy |
| VET 1/4 kp | Penelope |
| Tuomari Peter Walter Saksa | |
| Nartut avoin luokka 2-7 v | |
| AVO 1/1 sa | Hayaklause Brigitte Bardot |
| AVO ½ sa pn2 | Minskuhoff’s Angel Of Love (luokan paras etuosa) |
| AVO 1/3 sa | Bayjet Shadow In Black |
| AVO 1/4 | Darrenhoff Alchemilla |
| AVO 1/5 | Kaunottaren Toffe |
| AVO 1 | Gipstern Ambra |
| AVO 1 | Sateenkaaren Thunderbird |
| AVO 1 | Darrenhoff Briza |
| AVO 1 | Kaunottaren Vienetta |
| AVO 1 | Wachtmeister Bamelli |
| AVO 2 | Hoffilove’s Bananacreme |
| AVO 2 | Kainhov Delicate |
| AVO 2 | Lumen Avena |
| AVO 2 | Sar-Vuoren Ruusunen |
| AVO 2 | Sateenkaaren Treasure |
| AVO 2 | Hofmarien After Eight |
| AVO 2 | Tuulihovin Hester |
| AVO 2 | Finnwart Xorella |
| AVO 2 | Gipstern Arielle |
| AVO 2 | Kaunottaren Yvonne |
| AVO 3 | Minskuhoff’s Beat Of My Heart |
| AVO 3 | Pinus Juglans |
| AVO 3 | Sar-Vuoren Kastanja |
| AVO 3 | Lumen Arnica |
| AVO EVA | Sar-Vuoren Laventeli |
| Nartut käyttöluokka | |
| KÄY 1/1 sa pn1 vsp | Damirazin Ad Neu Prinzess |
| KÄY 1/2 sa pn3 | Sateenkaaren Orquidea |
| KÄY 1/3 | Tenayan Abalone |
| KÄY 1/4 | Ametisti |
| KÄY 2 | Bayjet Blond Afrodite |
| KÄY 2 | Amaretto |
| KÄY 2 | Elliegårdens Black Hazel |
| KÄY 2 | Hayaklause Balance |
| KÄY 2 | Riksweet Royal Smile |
| KÄY 2 | Vuppendaalin Miranda (luokan paras etuosa, BIS-etuosa) |
| KÄY 2 | Sateenkaaren Relax Ramona |
| KÄY EVA | Finn Hof Cheerleader |
| KÄY 0 | Adelaine |
| Tuomari Helge Ludwig Saksa | |
| Urokset avoin luokka 2-7 v | |
| AVO 1/1 sa pu1 rop | Damirazin Athansio Amra |
| AVO 1/2 sa pu5 | Happylandian Diesel |
| AVO 1/3 sa pu2 sert | Gierrat Addjut |
| AVO 1/4 | Hofsteins Azur |
| AVO 1/5 | Kaunottaren Yemen |
| AVO 1 | Kaunottaren Thunder |
| AVO 2 | Damirazin Ryhmänjohtaja |
| AVO 2 | Lumen Amicus |
| AVO 2 | Sar-Vuoren Taikuri |
| AVO 2 | Sateenkaaren Orlando (luokan paras etuosa) |
| AVO 2 | Sateenkaaren Teamwork |
| AVO 2 | Sateenkaaren Tornado |
| AVO 2 | Damirazin Rajavartija |
| AVO 2 | Hofriinan Bob Dylan |
| AVO 2 | Hofriinan Celju K Coyote |
| AVO 2 | Hofriinan Clown Herman |
| AVO 2 | Hofsteins Isildur |
| AVO 2 | Minskuhoff’s Born To Run |
| AVO 2 | Santtomin Armas Anselmi |
| AVO 2 | Santtomin Carioca |
| AVO 3 | Kikapoon Fichte |
| AVO 3 | Minskuhoff’s Breakthru |
| AVO 3 | Stalltomtens Casu |
| AVO 3 | Isahoff’s Funny Victor |
| AVO 3 | Sazidun Galahad |
| Urokset käyttöluokka | |
| KÄY 1/1 sa pu4 | Gipstern Atom (luokan paras etuosa) |
| KÄY 1/2 sa | Darrenhoff Adonis |
| KÄY 2 | Hayaklause Black Label |
| KÄY 2 | Hayaklause Bonanza |
| KÄY 2 | Hofsteins Aragorn |
| KÄY 2 | Isahoff’s Shere Khan |
| KÄY 2 | Masahoff’s Benetton |
| KÄY 2 | Mikifor |
| KÄY 2 | Sar-Vuoren Isoiivari |
| KÄY 3 | Hoffen-Haus Framboise |
| Kasvattajaluokka | |
| KAS 1 kp BIS-1 | Kennel Gipstern |
| KAS 2 kp | Kennel Damirazin |
| KAS 3 | Kennel Sateenkaaren |
| KAS 4 | Kennel Darrenhoff |
| KAS 5 | Kennel Kaunottaren |
| Jälkeläisluokka | |
| JÄL 1 kp BIS-1 | Bombay |
| JÄL 2 kp | Damirazin Ad Neu Prinzess |
| JÄL 3 kp | Hoffilove’s Ragamuffin |