| Sijoitus | Koira | Ohjaaja | Tulos |
| 1. | Gierrat Beaktil | Kati Nevala | 197 p. ALO1, kp TOKOMESTARI |
| 2. | Hayaklause Do Do | Raila Nieminen | 194 p. ALO1, kp |
| 3. | Askelvahdin Diktaattori | Petri Pelkonen | 193 p. ALO1, kp |
| 4. | Damirazin Rajavartija | Katariina Suomi | 191 p. ALO1, kp |
| Damirazin Joukahainen | Jussi-Pekka Hoskari | 191 p. ALO1, kp | |
| 5. | Gipstern Bombe | Satu Torvi | 189 p. ALO1, kp |
| Steinroller Isac | Sanni Heinonen | 189 p. ALO1, kp | |
| Damirazin Tähtisade | Tommy Haakana | 189 p. ALO1, kp | |
| 6. | Darrenhoff Catananche | Tiina Munnukka | 183 p. ALO1, kp |
| Gipstern Bengel | Minna Pääkkönen | 183 p. ALO1, kp | |
| Vuppendaalin Vinnie | Kari Ruokola | 183 p. ALO1,kp | |
| 7. | Lumen Amicus | Ulla Kuronen | 182 p. ALO1, kp |
| 8. | Sazidun Hilarius | Marja Virtanen | 175 p.ALO1, kp |
| 9. | Lumen Drago | Mirjam Kallio | 171 p. ALO1, kp |
| 10. | Popcipas Sushi | Katariina Hepola | 170 p. ALO1, kp |
| 11. | Gipstern Arielle | Merja Isokoski | 167 p. ALO1, kp |
| 12. | Lumen Carya | Vesa Listala | 164 p. ALO1, kp |
| 13. | Hayaklause Brigitte Bardot | Tuula Drufva | 160 p. ALO1,. kp |
| 14 | Lumen Crocata | Joanna Svarfvar | 158 p. ALO2 |
| Kainhov Ibana | Katariina Åström | 158 p. ALO2 | |
| 15. | Steinroller Hilda | Kathrina Väinölä | 155 p. ALO2 |
| 16. | Damirazin Myrskytuuli | Laura Anttolainen | 139 p ALO3 |
| 17. | Sateenkaaren Volare | Terhi Lintunen | 134 p. ALO3 |
| 18. | Hoffilove's Femina | Krista Niittynen | 133 p. ALO3 |
| 19. | Hayaklause Dacapo | Anne Salo | 132 p. ALO3 |
| 20. | Hayaklause Dynamit | Ritva Bhose | 126 p. ALO3 |
| 21. | Stenroller Ija | Mira Makkonen | 109 p. ALO3 |
| Sijoitus | Koira | Ohjaaja | Tulos |
| 1. | Hjärtevännen's Atomic Bomb | Teea Tiljander | 190 p. AVO1, kp |
| 2. | Lumen Aspasia | Marianne Tamila | 177 p. AVO1, kp |
| 3. | Damirazin Samurai | Kirsi Piispanen | 174,5 p. AVO1, kp |
| 4. | Donsun Adonis | Aija Valli | 171 p. AVO1 |
| 5. | Hayaklause Black Label | Siukku Pöllänen | 162 p. AVO1 |
| 6. | Courgardien Analyze This | Lili Scarpellini | 155 p. AVO2 |
| 7. | Minttumantan Damien | Katja Karvonen | 153,5 p. AVO2 |
| 8. | Hjärtevännen's Apricot Cooler | Heidi Stenman | 151,5 p. AVO2 |
| 9. | Damirazin Silkki-Sydän | Anna-Maria Nykänen | 142,5 p. AVO2 |
| 10. | Ametisti | Erkki Kuisma | 136,5 p. AVO3 |
| 11. | Uskihoff's Kaya | Kauko Saarinen | 133,5 p. AVO3 |
| 12. | Hayaklause Balance | Marja-Leena Sompinmäki | 114 p. AVO3 |
| 13. | Bayjet Blond Afrodite | Tarja Savolainen | 102 p. AVO3 |
| 14. | Kuonomäen Hattivatti | Kaisa Kuisma | 100 p. AVO3 |
| -- | Lumen Arnica | Riitta Hallikainen | 90,5 p. |
| Sijoitus | Koira | Ohjaaja | Tulos |
|
1. |
Sar-Vuoren Taikuri |
Jari Piiroinen |
254 p. VOI2 |
|
2. |
Finwart Yankei |
Maria Niska |
208,5 p. VOI3 |
|
-- |
Santtomin Carioca |
Minna Toivonen |
121 p. |
| 1. | Wachtmeister Chanel | Leena Nevalainen-Saarinen | 235 p. EVL2 |
|
-- |
Kainhov Dacardi |
Niina Siljander |
keskeytys |