Tokomestissäännöt:
2006--: Tokomestariksi valitaan evl-luokasta parhaan tuloksen tehnyt koira, mikäli evl-luokasta ei tule tulosta, mestariksi valitaan voi-luokasta parhaan tuloksen tehnyt koira ja jos evl- tai voi-luokasta ei tule tulosta, tokomestaruutta ei jaeta
2002-2005: mestaruus ratkaistaan voi- ja evl-luokissa, evl-luokan pisteisiin 1,05 kerroin.
1992-2001: korkein %-osuus luokan maksimipisteistä.
Vuodesta 1996 lähtein tokomestaruuskisat on pidetty päänäyttelyn yhteydessä Tervakoskella.
| Vuosi | Koira | Ohjaaja |
|---|---|---|
| 2005 | Gårdvarens II Innerligh Sinne | Lotta Linusson, Ruotsi |
| 2004 | Sar-Vuoren Taikuri | Jari Piiroinen |
| 2003 | Uskihoff's Kaya | Leena Nevalainen-Saarinen |
| 2002 | Kainhov Dacardi | Niina Siljander |
| 2001 | Gierrat Beaktil | Kati Nevala |
| 2000 | Hayaklause Black Label | Siukku Pöllänen |
| 1999 | Gierrat Anaras | Marjo Paakki |
| 1998 | Kainhov Dacardi | Niina Siljander |
| 1997 | Kainhov Dacardi | Niina Siljander |
| 1996 | Hoffen-Zelle Agrostis & Wachtmeister Bjohka | Tiina Tammelin & Saila Sarre |
| 1995 | Sateenkaaren Nereid | Lili Scarpellini |
| 1994 | Uskihoff's Haya | Raila Nieminen |
| 1993 | Hovarian Cernik | Tommi Viherkoski |
| 1992 | Kaunottaren Eeppos | Susann Laaksonen |
| 2005 | Koira | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Donsun Adonis | 110 |
| 2. | Courgardien Analyze This | 105 |
| 3. | Steinroller Isac | 95 |
| 4. | Sar-Vuoren Taikuri | 80 |
| 5. | Hayaklause Enya | 70 |
| 6. | Damirazin Yövartija | 65 |
| 7. | Lumen Draco | 62 |
| 8. | Huvimetsän Bastian | 60 |
| 9. | Kuonomäen Petunia | 57 |
| 10. | Kaunottaren Boldrino | 50 |
| 2004 | Koira | Pisteet |
| 1. | Sar-Vuoren Taikuri | 150 |
| 2. |
Steinroller Isac |
105 |
| 3. |
Donsun Adonis |
70 |
| 4. |
Courgardien Analyze This |
65 |
| 5. |
Hayaklause Enya |
62 |
| 6. |
Steinroller Ija |
52 |
| 7. |
Hoffen-Haus Henry Mounier |
50 |
| 8. |
Huvimetsän Bastian |
45 |
| 8. |
Kulovahdin Arasmus |
45 |
| 9. |
Hayaklause Duska |
44 |
| 2003 | Koira | Pisteet |
| 1. | Sar-Vuoren Taikuri | 90 |
| 2. | Courgardien Analyze This | 82 |
| 3. | Gierrat Bihkka | 69 |
| 4. | Steinroller Ida | 61 |
| 5. | Damirazin Rauhanturvaaja | 54 |
| 6. | Uskihoff's Kaya | 50 |
| 7. | Hofmarien Double O'Seven | 43 |
| 8. | Steinroller Isac | 42 |
| 9. | Kaunottaren Zyane | 40 |
| 10. | Huvimetsän Bastian | 35 |
| Kuonomäen Merirosvo | 35 | |
| 2002 | Koira | Pisteet |
| 1 | Wachtmeister Bjohka | 107 |
| 2 | Steinroller Isac | 72 |
| 3 | Hjärtevännen's Atomic Bomb | 71 |
| 4 | Kainhov Dacardi | 50 |
| 5 | Hofmarien Double O'Seven | 48 |
| 6 | Alexsandra | 37 |
| 6 | Popcipas Sushi | 37 |
| 8 | Crezidahof Lord Longfellow | 32 |
| 9 | Wachtmeister Chanel | 30 |
| 9 | Courgardien Analyze This | 30 |
| 2001 | Koira | Pisteet |
| 1 | Santtomin Carioca | 80 |
| 2 | Steinroller Isac | 69 |
| 3 | Damirazin Ad Neu Prinzess | 67 |
| 4 | Wachtmeister Chanel | 65 |
| 5 | Sar-Vuoren Taikuri | 60 |
| 5 | Pinus Jacquinia | 60 |
| 5 | Huvimetsän Aroon | 60 |
| 8 | Hjärtevännen's Apricot Cooler | 59 |
| 9 | Uskihoff's Kaya | 52 |
| 10 | Donsun Adonis | 47 |
| 2000 | Koira | Pisteet |
| 1 | Hoffen-Zelle Bonne Louise | 132 |
| 2 | Hoffen-Haus Dom Perignon | 92 |
| 3 | Hayaklause Black Label | 91 |
| 4 | Kainhov Dacardi | 80 |
| 5 | Santtomin Carioca | 77 |
| 6 | Hofsteins Azur | 74 |
| 6 | Sar-Vuoren Taikuri | 74 |
| 8 | Finnwart Yankie | 71 |
| 9 | Alexsandra | 62 |
| 10 | Pirrelina Acumen | 58 |
| 1999 | Koira | Pisteet |
| 1 | Kaunottaren Volume | 87 |
| 2 | Kainhov Dacardi | 85 |
| 3 | Gierrat Anaras | 84 |
| 4 | Hoffen-Zelle Bonne Louise | 80 |
| 5 | Wachtmeister Chanel | 75 |
| 6 | Vuppendaalin Tosca | 71 |
| 7 | Sar-Vuoren Rosmariini | 70 |
| 8 | Hayaklause Caro | 69 |
| 9 | Pinus Jacquinia | 66 |
| 10 | Sateenkaaren Telestar | 64 |
| 1998 | Koira | Pisteet |
| 1 | Sateenkaaren Pirre | 135 |
| 2 | Wachtmeister Bjohka | 92 |
| 3 | Kainhov Dacardi | 87 |
| 4 | Sateenkaaren Nereid | 80 |
| 5 | Sar-Vuoren Rosmariini | 74 |
| 6 | Kaunottaren Volume | 70 |
| 7 | Hofsteins Absinth | 59 |
| 8 | Kaunottaren Paris Princess | 55 |
| 9 | Wachtmeister Chanel | 50 |
| 10 | Hoffen-Zelle Brom-Do-Lo | 49 |
|
Tulos |
ALOKAS |
AVOIN |
VOITTAJA |
EVL |
|
1-tulos |
10 pistettä |
15 pistettä |
20 pistettä |
30 pistettä |
|
2-tulos |
8 pistettä |
12 pistettä |
15 pistettä |
20 pistettä |
|
3-tulos |
5 pistettä |
8 pistettä |
10 pistettä |
15 pistettä |